La selección chilena se mantuvo en posiciones secundarias en el ranking FIFA

La selección chilena se mantuvo en posiciones secundarias en el ranking FIFA

El listado sigue siendo liderado por Argentina.

Luego de sus partidos ante Albania y Francia, la selección chilena se mantuvo en el puesto 42° de la clasificación mundial de la FIFA.

El elenco nacional subió de 1489,82 puntos a 1491,71 gracias principalmente a la victoria ante los balcánicos aunque ello no le trajo un alza en un listado que sigue liderado por Argentina.

El elenco albiceleste es escoltado por Francia y Bélgica, elenco que sacó del podio a Brasil.

Ranking FIFA

  • 1. Argentina 1.858 (0)
  • 2. Francia 1.840 (0)
  • 3. Bélgica 1.795 (+1)
  • 4. Inglaterra 1.794 (-1)
  • 5. Brasil 1.788 (0)
  • 6. Portugal 1.748 (-1)
  • 7. Países Bajos 1.742 (0)
  • 8. España 1.727 (0)
  • 9. Italia 1.724 (0)
  • 10. Croacia 1.721 (0)

Equipos de Conmebol

  • 12. Colombia 1664 (+2)
  • 15. Uruguay 1659 (-4)
  • 31. Ecuador 1518 (0)
  • 32. Perú 1515 (+1)
  • 42. Chile 1491 (0)
  • 54. Venezuela 1442 (-2)
  • 56. Paraguay 1430 (0)
  • 85. Bolivia 1283 (+1)

Fuente: cooperativa.cl